深圳蚂蚁网络 | 发表于: 2019-01-17 | 阅读量: (1902)

| 浏览器 | 状态栏 | 菜单栏 | 滚动条 |
|---|---|---|---|
| Chrome浏览器 | 22px(浮动出现) | 60px | 15px |
| 火狐浏览器 | 状态栏高度 | 导航栏高度 | 标签栏高度 |
| IE浏览器 | 状态栏高度 | 导航栏高度 | 标签栏高度 |
| 360浏览器 | 状态栏高度 | 导航栏高度 | 标签栏高度 |
根据CNZZ数据中心对国内网民上网终端分辨率的统计分析,2013年5月中国网民上网终端分辨率从使用率来看,1024×768、1440×900、1366×768与4月份环比呈现增长趋势,而1280×800、1680×1050、800×600、1152×864分辨率趋势恰好相反,其他分辨率趋势变化不大。从占有率来看,1440×900、1366×768与4份相比有所增长,而1024×768、1280×800、800×600、1152×864分辨率趋势恰好相反。
| 分辨率 | 使用率 |
|---|---|
| 1366x768 | 22.74% |
| 1440x900 | 20.89% |
| 1024x768 | 17.61% |
| 1920x1080 | 14.41% |
| 1280x800 | 5.94% |
| 1280x1024 | 4.80% |
| 1680x1050 | 4.13% |
| 1280x768 | 3.00% |
| 800x600 | 2.33% |
| 1152x864 | 2.13% |
| 1280x960 | 1.80% |
| 1920x1200 | 0.22% |
| 960x640 | 0.00% |
| 1136x640 | 0.00% |
安全宽度1002 px 可建议较大宽度1258 px
Window XP首屏大小580 px Window 7 首屏大小710 px
扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时为你服务
—— 企业互联网品牌建设服务商
—— 网站推荐 ——